Каждая современная модель стиральных машин оснащена умной электроникой и оповестительным блоком, который уведомляет пользователя о сбоях в работе того или иного узла. Это помогает мастеру упростить диагностику и ремонт и в кротчайшие сроки принять необходимые меры по восстановлению техники. Так же, коды ошибок стиральных машин Занусси/Zanussi содержат полезную информацию для самостоятельного устранения мелких неисправностей, не требующих практического опыта и специального образования. Если ваша стиральная машина внезапно остановилась и на дисплей выведен определенный буквенно-числовой код, не торопитесь с вызовом специалиста. Вполне возможно, что вы сможете самостоятельно решить проблему. В остальных случаях потребуется помощь опытного мастера.
Код ошибки |
Возможная неисправность |
Причина и устранение |
Е11 | Залив воды в бак не был начат и не достиг определенного значения за отведенное время. |
|
Е13 | Обнаружена утечка воды из бака в поддон СМ. |
|
Е21 | За отведенное время отработанная вода не была слита из бака (до 10 минут). |
|
Е23 | Проблема с управляющим симистором сливного насоса, располагающемся на контроллере. |
|
Е24 | Замыкание или обрыв контактной цепи симистора управления насоса. |
|
Е31 | Датчик давления воды дал сбой или сломался. |
|
Е32 | Датчик давления воды не калибруется. |
|
Е33 | Отсутствует синхронизация работы между датчиком воды и датчиком включения ТЭНа без воды. |
|
Е34 | Несоответствуют значения прессостата и уровня антикипения 2. |
|
Е35 | Вода в баке достигла недопустимого уровня. |
|
Е36 | Датчик защиты ТЭНа от перелива вышел из строя. |
|
Е37 | Датчик уровня воды 1 вышел из строя. |
|
Е38 | Сбой фиксации разницы значений давления или засорилась трубка прессостата. |
|
Е39 | Датчик перелива воды вышел из строя. |
|
Е3А | Реле ТЭНа работает некорректно. |
|
Е41 | Неплотно закрыта дверь люка. |
|
Е42 | Не работает блокировка двери. |
|
Е43 | Управляющий симистор УБЛ дает сбои или полностью вышел из строя. |
|
Е44 | Датчик закрытой двери вышел из строя. |
|
Е45 | Элементы цепи симистора УБЛ неисправны (как правило, располагаются на контроллере, как и сам симистор). |
|
Е51 | Возникло замыкание цепи симистора мотора. |
|
Е52 | Контроллер не получает сигнал с тахогенератора мотора. |
|
Е53 | Основные элементы электрической цепи симистора двигателя неисправны, располагаются на контроллере, как и сам симистор. |
|
Е54 | Произошло залипание одной из двух контактных групп реле реверса приводного двигателя. |
|
Е55 | Возникновение обрыва электрической цепи двигателя. |
|
Е56 | Сигнал с тахогенератора не был получен по истечении 15 минут. |
|
Е57 | Превышено пороговое значение электрического тока >15А. |
|
Е58 | Превышено пороговое значение фазного тока двигателя >4,5А. |
|
Е59 | В течение первых 3 секунд сигнал с тахометрического датчика не был получен, при этом была задана новая скорость вращения мотора. |
|
Е5А |
Наблюдается превышение максимального температурного значения радиатора охлаждения (выше 88 градусов С). |
|
Е5В | Резкое понижение порогового значения напряжения в шине постоянного электрического тока <175В. |
|
Е5С | Резкое повышение порогового значения напряжения в шине постоянно тока >430В. |
|
E5D | FCV не принимает или не отсылает сигнал в течение первых 2 секунд. |
|
Е5Е | Ошибка или отсутствует сообщение главной печатной платы и платы управления FCV. |
|
Е5F | Управляющая плата FCV постоянно осуществляет запрос параметров конфигурации, из-за сбросов. |
|
Е61 | Вода не достигла определенного температурного значения за отведенное время. |
|
Е62 | За 5 минут температура воды поднялась выше допустимого уровня 88 градусов С. |
|
Е66 | Реле нагревательного элемента имеет дефект. |
|
Е68 | Произошла утечка тока на корпус по причине неисправности ТЭНа. |
|
Е69 | Оповещает о неисправности нагревателя (ТЭНа). |
|
Е71 | Оповещение о выходе за допустимые пределы сопротивления температурного датчика. |
|
Е74 | Температурный датчик (NTC) имеет неправильное положение. |
|
Е82 | Ошибочный выбор положения селектора. |
|
Е83 | Код доступен только в режиме самодиагностики! Невозможно прочесть данные полученные с селектора. |
|
Е84 | Модуль не опознает рециркуляционную помпу, входное напряжение держится на уровне 0В или 5В. |
|
Е85 | Оповещение о поломке рециркуляционной помпы и/или тиристора. |
|
Е91 | Отсутствует связь между пользователем и основным электронным блоком. |
|
Е92 | Обнаружено несоответствие между пользовательским интерфейсом и основным электронным блоком. |
|
Е93 | Неверная конфигурация стиральной машины. |
|
Е94 | Неверная конфигурация стиральной машины основных запрограммированных циклов. |
|
Е95 | Между самим процессором и энергозависимой памятью отсутствует связь (расположены на контроллере). |
|
Е96 | Некорректная конфигурация контроллера и внешних подключенных элементов. | Причиной служит неправильная конфигурация стиральной машины, либо сбои электроники. Откорректируйте конфигурацию. |
Е97 | Неверная работа селектора программ и программного обеспечения контроллера. |
|
Е98 | Нет соответствий в работе основной электроники и управляющего мотором блока. |
|
Е99 | Между блоком звуковых сигналов и электроникой плохое соединение. |
|
Е9А | Нет соединения между аппаратным ПО и электроникой динамика. |
|
ЕА1 | Оповещение о сбоях системы DSP. |
|
ЕА2 | Не опознан DSP. |
|
ЕА3 | DSP не фиксирует шкив приводного мотора. |
|
ЕА4 | Вышел из строя DSP. |
|
ЕА5 | Тиристор DSP вышел из рабочего состояния. |
|
ЕА6 | За первые 30 секунд не был получен сигнал о вращении барабана. |
|
ЕВ1 | Несоответствующая частота питающей сети. |
|
ЕВ2 | Высокое напряжение сети питания. |
|
ЕВ3 | Низкое напряжение сети питания. |
|
ЕВЕ | Защитное реле вышло из рабочего состояния. |
|
EBF | Защитная цепь не может быть распознана. |
|
ЕС1 | Оповещает о блокировке клапана залива воды. |
|
ЕС2 | Имеется не во всех моделях. Если есть, свидетельствует о выходе из строя датчика мутности воды. |
|
EF1 |
Образовался засор фильтра, шланга или сливного тракта. Время слива было превышено. |
|
EF2 |
Повышенное пенообразование. Засорился фильтр или шланг слива. |
|
EF3 |
Была активирована система Aqua Control. Неисправен кабель помпы. Произошла утечка воды в поддон. Обрыв контактов сливной помпы. |
|
EF4 | Включен заливной клапан, но сигнал с датчика потока отсутствует. |
|
EF5 | Отжим белья был прерван из-за дисбаланса >1200 г. |
|
ЕН1 | Несоответствующая частота напряжения сети. |
|
ЕН2 | Слишком высокие параметры тока сети. |
|
ЕН3 |
Слишком низкие параметры тока сети. Мешают помехи сети. |
|
ЕНЕ | Реле защитной цепи вышло из строя. |
|
EHF | Защитная цепь не может быть опознана. |
|